其他螺紋
LHS產品型號 | 直徑mm | 邊齒數量及規格 | 面齒數量及規格 | 邊齒傾角(度) | 側水孔數量及直徑 | 頂水孔數量及直徑 |
ZQ140G-T60G | 140 | 9*φ16 | 10*φ14 | 35 | - | 3*φ14 |
ZQ178H-EL68 | 178 | 10*φ18 | 14*φ18 | 35 | - | 3*φ25 |
ZQA152G1-EL68B3 | 152 | 9*φ18 | 12*φ16 | 35 | - | 2*φ19 |
相關下載
LHS產品型號 | 直徑mm | 邊齒數量及規格 | 面齒數量及規格 | 邊齒傾角(度) | 側水孔數量及直徑 | 頂水孔數量及直徑 |
ZQ140G-T60G | 140 | 9*φ16 | 10*φ14 | 35 | - | 3*φ14 |
ZQ178H-EL68 | 178 | 10*φ18 | 14*φ18 | 35 | - | 3*φ25 |
ZQA152G1-EL68B3 | 152 | 9*φ18 | 12*φ16 | 35 | - | 2*φ19 |
相關下載